03.35.14 Патроны-основания
| Наименование параметра | Значение | ETIM ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оттенок цвета производителя | Слоновая кость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код класса ETIM | EC000401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | Е27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия маркетинг |
|
| Наименование параметра | Значение | ETIM ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оттенок цвета производителя | Слоновая кость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код класса ETIM | EC000401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | Е27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия маркетинг |
|