03.24.05 Датчики движения инфракрасные "ЭКО"
| Наименование параметра | Значение | ETIM ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оттенок цвета производителя | Сосна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код класса ETIM | EC000133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия маркетинг |
|
| Наименование параметра | Значение | ETIM ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оттенок цвета производителя | Сосна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код класса ETIM | EC000133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия маркетинг |
|