01.22.05 Термостойкие провода РКГМ по 200м
Наименование параметра | Значение | ETIM ID | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оттенок цвета производителя | белый | ||||||||||||||
Код класса ETIM | EC003248 | ||||||||||||||
Серия | _ | ||||||||||||||
Серия маркетинг |
|
Наименование параметра | Значение | ETIM ID | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оттенок цвета производителя | белый | ||||||||||||||
Код класса ETIM | EC003248 | ||||||||||||||
Серия | _ | ||||||||||||||
Серия маркетинг |
|