01.20.01.02 Шнуры ШВВП по 10м
| Наименование параметра | Значение | ETIM ID | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оттенок цвета производителя | белый | ||||||||||||||
| Код класса ETIM | EC003250 | ||||||||||||||
| Серия | ШВВП | ||||||||||||||
| Серия маркетинг |
|
| Наименование параметра | Значение | ETIM ID | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оттенок цвета производителя | белый | ||||||||||||||
| Код класса ETIM | EC003250 | ||||||||||||||
| Серия | ШВВП | ||||||||||||||
| Серия маркетинг |
|