01.18.01.08 Провода ПВС на барабане
Наименование параметра | Значение | ETIM ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оттенок цвета производителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код класса ETIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия маркетинг |
|
Наименование параметра | Значение | ETIM ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оттенок цвета производителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код класса ETIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия маркетинг |
|