01.18.01 Провода ПВС
| Наименование параметра | Значение | ETIM ID | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оттенок цвета производителя | белый | ||||||||||||||||||||||||||||
| Код класса ETIM | EC003250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | |||||||||||||||||||||||||||||
| Серия маркетинг |
|
| Наименование параметра | Значение | ETIM ID | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оттенок цвета производителя | белый | ||||||||||||||||||||||||||||
| Код класса ETIM | EC003250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | |||||||||||||||||||||||||||||
| Серия маркетинг |
|