01.17.01.03 Кабели ВВГ по 20м
| Наименование параметра | Значение | ETIM ID | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оттенок цвета производителя | Чёрный | ||||||||||||||||||||||||||||
| Код класса ETIM | EC003251 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | ВВГ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Серия маркетинг |
|
| Наименование параметра | Значение | ETIM ID | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оттенок цвета производителя | Чёрный | ||||||||||||||||||||||||||||
| Код класса ETIM | EC003251 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | ВВГ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Серия маркетинг |
|