01.17.01.02 Кабели ВВГ по 10м
Наименование параметра | Значение | ETIM ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оттенок цвета производителя | Чёрный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код класса ETIM | EC003251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | ВВГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия маркетинг |
|
Наименование параметра | Значение | ETIM ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оттенок цвета производителя | Чёрный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код класса ETIM | EC003251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | ВВГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия маркетинг |
|